Náš ceník obsahuje orientační ceny nejběžnějších služeb a jejich srovnání s autorizovanými servisy. Ostatní ceny jsou řešeny idividuálně se zákazníkem.
Služba | Průměrná cena v autorizovaném servisu | Naše cena | Ušetříte |
---|---|---|---|
Mechanické práce | 750,- / hod. | 450 – 550,- / hod. | 40% |
Autoelektrikářské práce | 800,- / hod. | 550,- / hod. | 31% |
Karosářské práce: | 750,- / hod. | 500,- / hod. | 33% |
Autodiagnostika | 700,- | 300 – 500,- | 57% |
Pneuservis – přezutí celého vozu | od 800,- | od 600,- | 25% |
Laserová geometrie kol | 1100,- | 800,- | 27% |
Náplň klimatizace | od 2000,- | od 1500,- | 25% |
Desinfekce klimatizace | od 700,- | od 300,- | 57% |
Renovace světlometů | od 1000,- / pár | od 800,- / pár | 20% |
Zajištění STK | od 1500,- | 1000,- + poplatky dle STK | 33% |
Zapůjčení náhradního vozidla | od 1000,- / den | od 500,- / den | 50% |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
Měření emisí | Průměrná cena v ostatních emisních stanicích v regionu | Naše cena | Ušetříte |
---|---|---|---|
Benzínové vozidlo | 1000,- s DPH | 900,- s DPH | 10% |
Dieselové vozidlo | 1000,- s DPH | 900,- s DPH | 10% |